教务及生活
专业指南
本科课程(新生·插班入学)校务指南电话号码
校务指南部门
※ 国家代码(+82)/地区代码(043)负责工作 | 指南部门 | 电话号码(043) | 备注 |
---|---|---|---|
成绩等学籍管理 | 校务支援科 | 261-2013~4 | |
学费 | 财务科 | 261-2047, 3854 | |
社团、学生会管理 | 学生科 | 261-2019~22 | |
奖学金(成绩、特别、法定免除奖学金) | 学生科 | 261-2027, 3826 | |
学生证、证书发放 | 综合服务中心 | 261-3305~8 | |
选修科目水平教育 | 创意融合教育本部 | 261-3915, 3932 | |
所有就业相关工作 | 就业支援本部 | 261-3554, 3556 | |
保健诊疗 | 保健诊疗院 | 261-2922~4 | |
预防及应对性骚扰和性暴力 | 两性平等咨询所 | 261-3425 | |
学生生活馆管理 | 主楼 | 261-2926, 3193, 3710 | FAX : 261-2948 |
养性斋(BTL) | 261-3675, 3674 | FAX : 266-3679 | |
养贤斋(YHJ) | 261-2932 | FAX : 266-2932 | |
养真斋(BTL) | 249-1870 | FAX : 715-1870 | |
单科学院行政室 | 人文学院,融合专业类 | 261-2084~6 | 第一行政室 |
社会科学学院 | 261-2174~6 | 第二行政室 | |
自然科学学院 | 261-2234~6 | 第三行政室 | |
经营学院 | 261-2324~6 | 第四行政室 | |
工程学院 | 261-2364~7 | 第五行政室 | |
电子信息学院 | 261-2386, 3203 | 第五行政室 | |
农业生命环境学院 | 261-2504~7 | 第六行政室 | |
师范学院 | 261-2644, 2646 | 第七行政室 | |
生活科学学院 | 261-2698, 2759 | 第七行政室 | |
兽医科学院 | 261-2393, 2394 | 第八行政室 | |
医科学院 | 261-2834, 2836 | 第八行政室 | |
自主专业学部 | 261-3932 | 行政室 |
各院系(学部)的电话号码
※ 国家代码(+82)/地区代码(043)学院行政室 (电话号码) |
招生单位办公室 | 学院行政室 (电话号码) |
招生单位办公室 | ||
---|---|---|---|---|---|
招生单位名称 | 电话号码 | 招生单位名称 | 电话号码 | ||
人文学院 (261-2084) |
国语国文系 | 261-2090 | 电子信息学院 (261-3210) |
电气工程学部 | 261-2419 |
汉语中文系 | 261-2102 | 电子工程学部 | 261-2473 | ||
英语英文系 | 261-2120 | 261-3221 | |||
德国语言文化系 | 261-2131 | 信息通信工程学部 | 261-2480 | ||
法国语言文化系 | 261-2139 | 261-3143 | |||
俄罗斯语言文化系 | 261-2383 | 计算机工程系 | 261-2449 | ||
哲学系 | 261-2147 | 软件系 | 261-2260 | ||
史学系 | 261-2156 | 261-2785 | |||
考古美术史系 | 261-2163 | 智能机器人系 | 261-3225 | ||
社会科学学院 (261-2174) |
社会系 | 261-2180 | 农业生命环境学院 (261-2505) |
植物资源系 | 261-2510 |
心理学系 | 261-2188 | 畜产系 | 261-2544 | ||
行政系 | 261-2196 | 山林系 | 261-2532 | ||
政治外交系 | 261-2204 | 地区建设工程系 | 261-2572 | ||
经济系 | 261-2213 | 环境生命化系 | 261-2559 | ||
自然科学学院 (261-3512) |
数学系 | 261-2240 | 特用植物系 | 261-2518 | |
信息统计系 | 261-2255 | 园艺科学系 | 261-2525 | ||
物理系 | 261-2265 | 生物系统工程系 | 261-2579 | ||
化学系 | 261-2279 | 植物医学系 | 261-2552 | ||
生物系 | 261-2291 | 食品生命工程系 | 261-2565 | ||
微生物系 | 261-2299 | 木材·纸科学系 | 261-2540 | ||
生化系 | 261-2306 | 农业经济系 | 261-2587 | ||
天文宇宙系 | 261-2312 | 生活科学学院 (261-2698) |
食品营养系 | 261-2742 | |
地球环境科学系 | 261-3136 | 儿童福利系 | 261-2793 | ||
经营学院 (261-2327) |
经营学部 | 261-2330 | 服装系 | 261-2792 | |
国际经营系 | 261-2339 | 居住环境系 | 261-2749 | ||
经营信息系 | 261-2355 | 消费者系 | 261-2744 | ||
工程学院 (261-2364) |
土木工程系 | 261-2377 | 融合专业类 (261-2084) |
造型艺术系 | 261-2750 |
261-2380 | 设计系 | 261-1733 | |||
机械工程学部 | 261-2441 | 自主专业学部 (261-3932) |
自主专业学部 | 261-3932 | |
261-2448 | |||||
化学工程系 | 261-2370 | ||||
新材料工程系 | 261-2411 | ||||
建筑工程系 | 261-2427 | ||||
安全工程系 | 261-2457 | ||||
环境工程系 | 261-2465 | ||||
工业化学系 | 261-2487 | ||||
城市工程系 | 261-2493 | ||||
建筑系 | 261-3247 |
研究生院校务指南电话号码
单科学院行政室 (电话号码) |
院系办公室 | 单科学院行政室 (电话号码) |
院系办公室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
院系(学部)名称 | 电话号码 | 院系(学部)名称 | 电话号码 | ||||
人文学院 (261-2085) |
国语国文系 | 261-2090 | 电子信息学院 (261-3226) |
电气·电子·信息· 计算机学部 |
(控制机器人 工程专业) |
261-3225 | |
汉语中文系 | 261-2102 | (半导体工程专业) | 261-3221 | ||||
英语英文系 | 261-2120 | (计算机科学专业) | 261-2260 | ||||
德语德文系 | 261-2131 | (计算机工程专业) | 261-2449 | ||||
法语法文系 | 261-2139 | 信息产业工程学系合作课程 | 261-2480 | ||||
俄语俄文系 | 261-2383 | 智能汽车系合作课程 | 249-1683 | ||||
哲学系 | 261-2147 | 智能工厂学系合作课程 | 261-2260 | ||||
史学系 | 261-2156 | 农业生命环境学院 (261-3517) |
农业经济系 | 261-2587 | |||
考古美术史系 | 261-2163 | 农学系 | 261-2510 | ||||
社会科学学院 (261-2174) |
社会系 | 261-2180 | 农化学习 | 261-2559 | |||
心理学系 | 261-2188 | 特用植物系 | 261-2518 | ||||
行政系 | 261-2196 | 山林系 | 261-2532 | ||||
政治外交系 | 261-2204 | 地区建设工程系 | 261-2572 | ||||
经济系 | 261-2213 | 生物系统工程系 | 261-2579 | ||||
危机管理学系合作课程 | 261-2196 | 林产工程系 | 261-2540 | ||||
自然科学学院 (261-2964) |
数学系 | 261-2240 | 畜产·园艺· 食品工程学部 |
(畜产学专业) | 261-2544 | ||
统计系 | 261-2255 | (园艺学专业) | 261-2525 | ||||
物理系 | 261-2265 | (食品工程专业) | 261-2565 | ||||
化学系 | 261-2279 | 农业生物系 | 261-2552 | ||||
生命系统系 | 생물학 | 261-2291 | 生物产业系合作课程 | 261-2565 | |||
미생물학 | 261-2299 | 文物科学系合作课程 | 261-2540 | ||||
生化系 | 261-2306 | 山林治愈学系合作课程 | 261-2532 | ||||
天文宇宙系 | 261-2312 | 国际农业合作系系合作课程 | 261-2572 | ||||
地球环境科学系 | 261-3136 | 师范学院 (261-2645) |
教育系 | 261-2650 | |||
合成生物学系合作课程 | 261-2299 | ||||||
经营学院 (261-2325) |
经营系 | 261-2330 | 英语教育系 | 261-2671 | |||
国际经营系 | 261-2339 | 历史地理经营系 | 역사교육 | 261-2683 | |||
会计系 | 261-2347 | 지리교육 | 261-2693 | ||||
经营信息系 | 261-2355 | 社会教育系 | 261-2700 | ||||
国际经营信息科学系合作课程 | 261-2355 | 伦理教育系 | 261-2706 | ||||
政府财政会计系系合作课程 | 261-2347 | 科学教育系 | 物理教育 | 261-2777 | |||
生物未来融合技术经营系系合作课程 | 261-2347 | 化学教育 | 261-2723 | ||||
大数据系系合作课程 | 261-2355 | 生物教育 | 261-3360 | ||||
融合安全系系合作课程 | 261-2355 | 地球科学教育 | 261-2782 | ||||
工程学院 (261-3514) |
土木工程系 | 261-2380 | 数学教育系 | 261-2715 | |||
建筑工程系 | 261-2427 | 体育教育系 | 261-2636 | ||||
机械工程系 | 261-2441 | 生活科学学院 (261-2698) |
儿童福利系 | 261-2793 | |||
安全工程系 | 261-2457 | 消费者系 | 261-2744 | ||||
工业化系 | 261-2487 | 食品营养系 | 261-2742 | ||||
精密仪器工程系 | 261-2441 | 服装系 | 261-2792 | ||||
建筑系 | 261-3247 | 居住环境系 | 261-2749 | ||||
城市·能源· 环境融合学部 |
(环境工程专业) | 261-2465 | 兽医科学院 (261-2396) |
兽医系 | 261-3329 | ||
(城市工程专业) | 261-2493 | ||||||
(化学工程专业) | 261-2370 | 药学学院 (261-2835) |
药学系 | 261-3264 | |||
(材料工程专业) | 261-2411 | 应用药学系 | 261-3264 | ||||
绿色能源工程学系合作课程 | 261-2441 | 医科学院 (261-2835) |
医学系 | 261-2835 | |||
防灾工程学系合作课程 | 261-2380 | 护理系 | 249-1710 | ||||
智能生态产业融合学系合作课程 | 277-7448 | 医生命融合系 | 261-2858 | ||||
城市再生学系合作课程 | 261-2493 | 医用生物工程系合作课程 | 261-2852 | ||||
电子信息学院 (261-3226) |
电气·电子·信息· 计算机学部 |
(电气工程专业) | 261-2419 | 融合专业类 (261-2085) |
造型艺术系 | 261-2750 | |
(电子工程专业) | 261-2473 | 设计系 | 249-1733 | ||||
(信息通信工程专业) | 261-2480 | 法学专业研究生院 (261-2614) |
法学系(学术博士课程) | 261-2620 | |||
(电波通信工程专业) | 261-3143 |
研究生院专业指南
- 研究生院专业指南网站( https://graduate.chungbuk.ac.kr) - 研究生院介绍 - 专业介绍