학사 및 생활
학과안내
학부과정(신·편입학) 학사안내 전화번호
학사안내 부서
※ 국가번호(+82) / 지역번호(043)담당업무 | 안내부서 | 전화번호(043) | 비 고 |
---|---|---|---|
성적 등 학적관리 | 학사지원과 | 261-2013~4 | |
등록금 | 재무과 | 261-2047, 3854 | |
동아리, 학생회 관리 | 학생과 | 261-2019~22 | |
장학금(성적,특별,법정면제 장학금) | 학생과 | 261-2027, 3826 | |
학생증, 증명서 발급 | 종합서비스센터 | 261-3305~8 | |
교양과목 수준별 교육 | 창의융합교육본부 | 261-3915, 3932 | |
취업 관련업무 전반 | 취업지원본부 | 261-3554, 3556 | |
보건진료 | 보건진료원 | 261-2922~4 | |
성희롱·성폭력 예방 및 대처 | 양성평등상담소 | 261-3425 | |
학생생활관 관리 | 본관 | 261-2926, 3193, 3710 | FAX : 261-2948 |
양성재(BTL) | 261-3675, 3674 | FAX : 266-3679 | |
양현재(YHJ) | 261-2932 | FAX : 266-2932 | |
양진재(BTL) | 249-1870 | FAX : 715-1870 | |
단과대학 행정실 | 인문대학, 융합학과군 | 261-2084~6 | 제1행정실 |
사회과학대학 | 261-2174~6 | 제2행정실 | |
자연과학대학 | 261-2234~6 | 제3행정실 | |
경영대학 | 261-2324~6 | 제4행정실 | |
공과대학 | 261-2364~7 | 제5행정실 | |
전자정보대학 | 261-2386, 3203 | 제5행정실 | |
농업생명환경대학 | 261-2504~7 | 제6행정실 | |
사범대학 | 261-2644, 2646 | 제7행정실 | |
생활과학대학 | 261-2698, 2759 | 제7행정실 | |
수의과대학 | 261-2393, 2394 | 제8행정실 | |
의과대학 | 261-2834, 2836 | 제8행정실 | |
자율전공학부 | 261-3932 | 행정실 |
대학 학과(부)별 전화번호
※ 국가번호(+82) / 지역번호(043)대학 행정실 (전화번호) |
모집단위 사무실 | 대학 행정실 (전화번호) |
모집단위 사무실 | ||
---|---|---|---|---|---|
모집단위명 | 전화번호 | 모집단위명 | 전화번호 | ||
인문대학 (261-2084) |
국어국문학과 | 261-2090 | 전자정보대학 (261-3210) |
전기공학부 | 261-2419 |
중어중문학과 | 261-2102 | 전자공학부 | 261-2473 | ||
영어영문학과 | 261-2120 | 261-3221 | |||
독일언어문화학과 | 261-2131 | 정보통신공학부 | 261-2480 | ||
프랑스언어문화학과 | 261-2139 | 261-3143 | |||
러시아언어문화학과 | 261-2383 | 컴퓨터공학과 | 261-2449 | ||
철학과 | 261-2147 | 소프트웨어학과 | 261-2260 | ||
사학과 | 261-2156 | 261-2785 | |||
고고미술사학과 | 261-2163 | 지능로봇공학과 | 261-3225 | ||
사회과학대학 (261-2174) |
사회학과 | 261-2180 | 농업생명환경대학 (261-2505) |
식물자원학과 | 261-2510 |
심리학과 | 261-2188 | 축산학과 | 261-2544 | ||
행정학과 | 261-2196 | 산림학과 | 261-2532 | ||
정치외교학과 | 261-2204 | 지역건설공학과 | 261-2572 | ||
경제학과 | 261-2213 | 환경생명화학과 | 261-2559 | ||
자연과학대학 (261-3512) |
수학과 | 261-2240 | 특용식물학과 | 261-2518 | |
정보통계학과 | 261-2255 | 원예과학과 | 261-2525 | ||
물리학과 | 261-2265 | 바이오시스템공학과 | 261-2579 | ||
화학과 | 261-2279 | 식물의학과 | 261-2552 | ||
생물학과 | 261-2291 | 식품생명공학과 | 261-2565 | ||
미생물학과 | 261-2299 | 목재ㆍ종이과학과 | 261-2540 | ||
생화학과 | 261-2306 | 농업경제학과 | 261-2587 | ||
천문우주학과 | 261-2312 | 생활과학대학 (261-2698) |
식품영양학과 | 261-2742 | |
지구환경과학과 | 261-3136 | 아동복지학과 | 261-2793 | ||
경영대학 (261-2327) |
경영학부 | 261-2330 | 의류학과 | 261-2792 | |
국제경영학과 | 261-2339 | 주거환경학과 | 261-2749 | ||
경영정보학과 | 261-2355 | 소비자학과 | 261-2744 | ||
공과대학 (261-2364) |
토목공학부 | 261-2377 | 융합학과군 (261-2084) |
조형예술학과 | 261-2750 |
261-2380 | 디자인학과 | 261-1733 | |||
기계공학부 | 261-2441 | 자율전공학부 (261-3932) |
자율전공학부 | 261-3932 | |
261-2448 | |||||
화학공학과 | 261-2370 | ||||
신소재공학과 | 261-2411 | ||||
건축공학과 | 261-2427 | ||||
안전공학과 | 261-2457 | ||||
환경공학과 | 261-2465 | ||||
공업화학과 | 261-2487 | ||||
도시공학과 | 261-2493 | ||||
건축학과 | 261-3247 |
대학원 학사안내 전화번호
단과대학행정실 (전화번호) |
학과사무실 | 단과대학행정실 (전화번호) |
학과사무실 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학과(부)명 | 전화번호 | 학과(부)명 | 전화번호 | ||||
인문대학 (261-2085) |
국어국문학과 | 261-2090 | 전자정보대학 (261-3226) |
전기·전자·정보· 컴퓨터 학부 |
(제어로봇공학전공) | 261-3225 | |
중어중문학과 | 261-2102 | (반도체공학전공) | 261-3221 | ||||
영어영문학과 | 261-2120 | (컴퓨터과학전공) | 261-2260 | ||||
독어독문학과 | 261-2131 | (컴퓨터공학전공) | 261-2449 | ||||
불어불문학과 | 261-2139 | 정보산업공학학과간협동과정 | 261-2480 | ||||
노어노문학과 | 261-2383 | 스마트카학과간협동과정 | 249-1683 | ||||
철학과 | 261-2147 | 스마트팩토리학학과간협동과정 | 261-2260 | ||||
사학과 | 261-2156 | 농업생명환경대학 (261-3517) |
농업경제학과 | 261-2587 | |||
고고미술사학과 | 261-2163 | 농학과 | 261-2510 | ||||
사회과학대학 (261-2174) |
사회학과 | 261-2180 | 농화학과 | 261-2559 | |||
심리학과 | 261-2188 | 특용식물학과 | 261-2518 | ||||
행정학과 | 261-2196 | 산림학과 | 261-2532 | ||||
정치외교학과 | 261-2204 | 지역건설공학과 | 261-2572 | ||||
경제학과 | 261-2213 | 바이오시스템공학과 | 261-2579 | ||||
위기관리학학과간협동과정 | 261-2196 | 임산공학과 | 261-2540 | ||||
자연과학대학 (261-2964) |
수학과 | 261-2240 | 축산·원예· 식품공학부 |
(축산학전공) | 261-2544 | ||
통계학과 | 261-2255 | (원예학전공) | 261-2525 | ||||
물리학과 | 261-2265 | (식품공학전공) | 261-2565 | ||||
화학과 | 261-2279 | 농생물학과 | 261-2552 | ||||
생명시스템학과 | 생물학 | 261-2291 | 바이오산업학과간협동과정 | 261-2565 | |||
미생물학 | 261-2299 | 문화재과학학과간협동과정 | 261-2540 | ||||
생화학과 | 261-2306 | 산림치유학학과간협동과정 | 261-2532 | ||||
천문우주학과 | 261-2312 | 국제농업협력학과간협동과정 | 261-2572 | ||||
지구환경과학과 | 261-3136 | 사범대학 (261-2645) |
교육학과 | 261-2650 | |||
합성생물학학과간협동과정 | 261-2299 | ||||||
경영대학 (261-2325) |
경영학과 | 261-2330 | 영어교육과 | 261-2671 | |||
국제경영학과 | 261-2339 | 역사지리교육과 | 역사교육 | 261-2683 | |||
회계학과 | 261-2347 | 지리교육 | 261-2693 | ||||
경영정보학과 | 261-2355 | 사회교육과 | 261-2700 | ||||
국제경영정보과학학과간협동과정 | 261-2355 | 윤리교육과 | 261-2706 | ||||
정부재정회계학과간협동과정 | 261-2347 | 과학교육과 | 물리교육 | 261-2777 | |||
바이오미래융합기술경영학과간협동과정 | 261-2347 | 화학교육 | 261-2723 | ||||
빅데이터학과간협동과정 | 261-2355 | 생물교육 | 261-3360 | ||||
융합보안학과간협동과정 | 261-2355 | 지구과학교육 | 261-2782 | ||||
공과대학 (261-3514) |
토목공학과 | 261-2380 | 수학교육과 | 261-2715 | |||
건축공학과 | 261-2427 | 체육교육과 | 261-2636 | ||||
기계공학과 | 261-2441 | 생활과학대학 (261-2698) |
아동복지학과 | 261-2793 | |||
안전공학과 | 261-2457 | 소비자학과 | 261-2744 | ||||
공업화학과 | 261-2487 | 식품영양학과 | 261-2742 | ||||
정밀기계공학과 | 261-2441 | 의류학과 | 261-2792 | ||||
건축학과 | 261-3247 | 주거환경학과 | 261-2749 | ||||
도시·에너지· 환경융합학부 |
(환경공학전공) | 261-2465 | 수의과대학 (261-2396) |
수의학과 | 261-3329 | ||
(도시공학전공) | 261-2493 | ||||||
(화학공학전공) | 261-2370 | 약학대학 (261-2835) |
약학과 | 261-3264 | |||
(재료공학전공) | 261-2411 | 응용약학과 | 261-3264 | ||||
그린에너지공학학과간협동과정 | 261-2441 | 의과대학 (261-2835) |
의학과 | 261-2835 | |||
방재공학학과간협동과정 | 261-2380 | 간호학과 | 249-1710 | ||||
스마트생태산업융합학학과간협동과정 | 277-7448 | 의생명융합학과 | 261-2858 | ||||
도시재생학학과간협동과정 | 261-2493 | 의용생체공학학과간협동과정 | 261-2852 | ||||
전자정보대학 (261-3226) |
전기·전자·정보· 컴퓨터 학부 |
(전기공학전공) | 261-2419 | 융합학과군 (261-2085) |
조형예술학과 | 261-2750 | |
(전자공학전공) | 261-2473 | 디자인학과 | 249-1733 | ||||
(정보통신공학전공) | 261-2480 | 법학전문대학원 (261-2614) |
법학과(학술박사과정) | 261-2620 | |||
(전파통신공학전공) | 261-3143 |
대학원 학과안내
- 대학원 학과 안내 홈페이지( https://graduate.chungbuk.ac.kr) - 대학원소개 - 학과안내